Placa de Construccion Naval

Somos fabricantes de placas de construcción naval en las siguientes especificaciones:
Grosor: 3 ~ 200 mm
Ancho: 1500 ~ 4000 mm
Longitud: 5000 mm 18000 ~
1) Acero laminado en caliente medio de placa para construcción naval
Capaz de obtener clasificación de Calidad de autenticación: LR, ABS, NK, GL, DNV, BV, KR, RINA, el CCS
2) laminado en caliente de alta resistencia para placas de construcción naval
AH32, AH36, DH32, DH36, EH32, EH36, AH40, DH40
I) Grado and Composición Química (%)
| Grado | C%≤ | Mn % | Si % | p % ≤ | S % ≤ | Al % | Nb % | V % |
| A | 0.22 | ≥ 2.5C | 0.10~0.35 | 0.04 | 0.40 | — | — | — |
| B | 0.21 | 0.60~1.00 | 0.10~0.35 | 0.04 | 0.40 | — | — | — |
| D | 0.21 | 0.60~1.00 | 0.10~0.35 | 0.04 | 0.04 | ≥0.015 | — | — |
| E | 0.18 | 0.70~1.20 | 0.10~0.35 | 0.04 | 0.04 | ≥0.015 | — | |
| A32 D32 E32 | 0.18 | 0.70~1.60 0.90~1.60 0.90~1.60 | 0.10~0.50 | 0.04 | 0.04 | ≥0.015 | — | — |
| A36 D36 E36 | 0.18 | 0.70~1.60 0.90~1.60 0.90~1.60 | 0.10~0.50 | 0.04 | 0.04 | ≥0.015 | 0.015~0.050 | 0.030~0.10 |
| Grado |
Espesor (mm) |
Límite de Estiramiento (Mpa) ≥ |
Resistencia a la Tensión (Mpa) |
Elongación (%)≥ |
Prueba de Impacto V | Prueba de Doblado en frío | |||
|
Temperatura (℃) |
Promedio AKV A kv /J |
b=2a 180° |
b=5a 120° |
||||||
| longitudinalmente | transversalmente | ||||||||
| ≥ | |||||||||
| A | ≤50 | 235 | 400~490 | 22 | — | — | — | d=2a | — |
| B | 0 | 27 | 20 | — | d=3a | ||||
| D | -10 | ||||||||
| E | -40 | ||||||||
| A32 | ≤50 | 315 | 440~590 | 22 | 0 | 31 | 22 | — | d=3a |
| D32 | -20 | ||||||||
| E32 | -40 | ||||||||
| A36 | ≤50 | 355 | 490~620 | 21 | 0 | 34 | 24 | — | d=3a |
| D36 | -20 | ||||||||
| E36 | -40 | ||||||||
| Variedad | Espesor (mm) | Ancho (mm) | Longitud / diámetro interior (mm) | |
| Placa de construcción naval | bordes de corte | 6~50 | 1500~3000 | 3000~15000 |
| bordes no cortantes | 1300~3000 | |||
| Bobina de construcción naval | bordes de corte | 6~20 | 1500~2000 | 760+20~760-70 |
| bordes no cortantes | 1510~2010 | |||
Peso Teórico
| Espesor (mm) | Peso Teórico | Thickness (mm) | Peso Teórico | |||
| kg/ft2 | kg/m2 | kg/ ft2 | kg/m2 | |||
| 6 | 4.376 | 47.10 | 25 | 18.962 | 196.25 | |
| 7 | 5.105 | 54.95 | 26 | 20.420 | 204.10 | |
| 8 | 5.834 | 62.80 | 28 | 21.879 | 219.80 | |
| 10 | 7.293 | 78.50 | 30 | 23.337 | 235.50 | |
| 11 | 8.751 | 86.35 | 32 | 25.525 | 251.20 | |
| 12 | 10.21 | 94.20 | 34 | 26.254 | 266.90 | |
| 14 | 10.939 | 109.90 | 35 | 27.713 | 274.75 | |
| 16 | 11.669 | 125.60 | 40 | 29.172 | 314.00 | |
| 18 | 13.127 | 141.30 | 45 | 32.818 | 353.25 | |
| 20 | 14.586 | 157.00 | 48 | 35.006 | 376.80 | |
| 22 | 16.044 | 172.70 | 50 | 36.464 | 392.50 | |
| 24 | 18.232 | 188.40 | ||||
III) Desviación dimensional
| Espesor Nominal(mm) | Espesor de la desviación por ancho dado (mm) | |||
| ≤1200 | >1200~1500 | >1500~1800 | >1800 | |
| >6.0~8.0 | ±0.29 | ±0.30 | ±0.31 | ±0.35 |
| >8.0~10.0 | ±0.32 | ±0.33 | ±0.34 | ±0.35 |
| >10.0~12.0 | ±0.35 | ±0.36 | ±0.37 | ±0.43 |
| Espesor Nominal(mm) | Desviación Menor (mm) | Espesor de la desviación por ancho dado (mm) | |||||||||
| > 1000 ~1200 | > 1200 ~1500 | > 1500 ~1700 | > 1700 ~1800 | > 1800 ~2000 | > 2000 ~2300 | > 2300 ~2500 | > 2500 ~2600 | 2600 ~2800 | > 2800 ~3000 | ||
| >12~25 | -0.8 | +0.2 | +0.2 | +0.3 | +0.4 | +0.6 | +0.8 | +0.8 | +1.0 | +1.1 | +1.2 |
| >25~30 | -0.9 | +0.2 | +0.2 | +0.3 | +0.4 | +0.6 | +0.8 | +0.9 | +1.0 | +1.1 | +1.2 |
| >30~34 | -1.0 | +0.2 | +0.3 | +0.3 | +0.4 | +0.6 | +0.8 | +0.9 | +1.0 | +1.2 | +1.3 |
| >34~40 | -1.1 | +0.3 | +0.4 | +0.5 | +0.6 | +0.7 | +0.9 | +1.0 | +1.1 | +1.3 | +1.4 |
| >40~45 | -1.2 | +0.4 | +0.5 | +0.6 | +0.7 | +0.8 | +1.0 | +1.1 | +1.2 | +1.4 | +1.5 |


English
한국어