Tubos de Acero de Alta Calidad API SPEC 5L

Nombre: GB / T 3639 trefilados en frío o tubos de acero sin soldadura laminados en frío con precisión.
GB / T 8713 dentro de los tubos de precisión sin costura o sin soldadura para la presión hidráulica y los servicios de neumáticos
Aplicación: para Atuo usd, por el uso de maquinaria;/;/ aceite para cilindros de tubos de choque de moto reductor de tubos de acero;/ descarga automática reductor interior del cilindro
Dimensiones (mm): D.E.: 6,0 ~ 219,0 E.P: 1 ~ 30 L: 12000 máx
Especificaciones:
| DE(mm) | Espesor de la Pared(mm) | |||||||||||||
| 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 | 9.5-10 | 11 | 12 | |
| Φ25-Φ28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ34-Φ36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Φ42 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Φ45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ48-Φ60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Φ63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Φ68-Φ73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ83 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ121 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Φ146 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Φ152 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Φ159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Φ168 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Tubería | |
| Aplicación: | Se utiliza para el transporte de gas, agua y petróleo, tanto de la industria del petróleo y de gas natural. |
| Tamaño(mm): | D.E.:21.3-177.8 E.P.:2.77-35 L:max 12000 |
|
Standard |
Grado | Composición Química(%) | |||
| C | Mn | P | S | ||
| B | ≤0.28 | ≤1.20 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
| X42 | ≤0.28 | ≤1.30 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
| X46,X52 | ≤0.28 | ≤1.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
|
Standard |
Grado | (MPa) | (MPa) | A% | ||
|
API SPEC 5L |
PSL1 | |||||
| ≥ | ||||||
| psi | MPa | psi | MPa | MIN(%) | ||
| B | 35,000 | 241 | 60,000 | 414 | 21~27 | |
| X42 | 42,000 | 290 | 60,000 | 414 | 21~27 | |
| X46 | 46,000 | 317 | 63,000 | 434 | 20~26 | |
| X52 | 52,000 | 359 | 66,000 | 455 | 20~24 | |
|
Standard |
Grado | (MPa) | (MPa) | A% | (J) | ||
|
API SPEC 5L |
PSL2 | ||||||
| Min | Max | Min | Max | Min | |||
| B | 241 | 448 | 414 | 758 | 21~27 | 41(27) | |
| X42 | 290 | 496 | 414 | 758 | 21~27 | 41(27) | |
| X46 | 317 | 524 | 434 | 758 | 20~26 | 41(27) | |
| X52 | 359 | 531 | 455 | 758 | 20~24 | 41(27) | |
|
Standard |
Grado | Composición Química (%) | ||||
| C | Mn | TI | P | S | ||
| B | ≤0.24 | ≤1.20 | ≤0.04 | ≤0.025 | ≤0.015 | |
| X42 | ≤0.24 | ≤1.30 | ≤0.04 | ≤0.025 | ≤0.015 | |
| X46,X52 | ≤0.24 | ≤1.40 | ≤0.04 | ≤0.025 | ≤0.015 | |


English
한국어